前20大股东
截至2022年12月31日,公司前20大股东如下表所示.
股东 | No. 持有股份数目 | % | |
1. PCD指定公司. | 菲律宾人/其他外国人 | 1,791,394,462 | 23.80% |
2. 社会保障制度 | 菲律宾 | 1,141,395,352 | 19.74% |
3. 亚洲专线B.V. | 荷兰 | 1,023,275,990 | 17.70% |
4. 两河太平洋控股公司. | 菲律宾 | 738,871,510 | 12.78% |
5. Maxella有限 | 英国 | 239,479,900 | 4.14% |
6. Kirtman有限 | 英国 | 192,011,062 | 3.32% |
7. Artino有限 | 菲律宾 | 37,822,400 | 0.65% |
8. 第一国民投资公司. 公司. | 菲律宾 | 12,195,042 | 0.21% |
9. 马卡蒂超市公司. | 菲律宾 | 8,353,226 | 0.14% |
10. 爱德华多·博伊斯庄园 | 美国 | 5,025,422 | 0.09% |
11. 菲律宾残余公司.公司. | 菲律宾 | 4,875,000 | 0.08% |
12. 曼努埃尔·V. Pangilinan | 菲律宾 | 4,655,000 | 0.08% |
13.CHS资本控股有限公司. | 菲律宾 | 4,500,000 | 0.08% |
14. 弗兰克Pao | 菲律宾 | 3,639,260 | 0.06% |
15. 爱德华多·博伊斯庄园 & 佩特拉Hernando | 美国 | 3,093,203 | 0.05% |
16. 保利诺·德·乌加特 &/或Elena E. De Ugarte | 菲律宾 | 3,068,143 | 0.05% |
17. 伯克Y. Cheng或Alvin Y. 或是戴安娜·郑,或是谢丽尔·郑 | 菲律宾 | 3,047,500 | 0.05% |
18. 卡罗尔·琼·赖夫 | 美国 | 2,974,086 | 0.05% |
19. 罗宾·约翰·派提弗 | 加拿大 | 2,644,747 | 0.04% |
20. 陈仁铎的遗产 | 菲律宾 | 2,569,521 | 0.04% |
前20大股东
2020年前20大股东
2019年前20大股东
2018年前20大股东
2017年全球前20大股东
新闻更新
- 在电动汽车需求不断上升之际,Philex瞄准了镍矿业 2023年9月22日
- Denr执行官誓言推动负责任的,具有全球竞争力的采矿业 2023年9月22日
- 政府支持采矿业 2023年9月22日
- Philex计划涉足镍矿开采 2023年9月22日