前20大股东
截至2021年12月31日,公司前20大股东如下表所示.
股东 | No. 所持股份 | % | |
1. 亚洲线路B.V. | 荷兰 | 1,023,275,990 | 20.71% |
2. PCD提名公司. | 菲律宾人/其他外籍人士 | 1,090,722,008 | 22.08% |
3. 社会保障制度 | 菲律宾 | 992,679,659 | 20.09% |
4. 双河太平洋控股有限公司. | 菲律宾 | 738,871,510 | 14.96% |
5. Maxella有限 | 英国 | 239,479,900 | 4.85% |
6. Kirtman有限 | 英国 | 195,030,023 | 3.95% |
7. Artino有限 | 菲律宾 | 37,822,400 | 0.77% |
8. 第一国民投资公司. 公司. | 菲律宾 | 12,195,042 | 0.25% |
9. 马卡蒂超市公司. | 菲律宾 | 8,353,226 | 0.17% |
10. Eudaldo Boix庄园 | 美国 | 5,025,422 | 0.10% |
11. 菲律宾残余公司.公司. | 菲律宾 | 4,875,000 | 0.10% |
12. 曼努埃尔·V. Pangilinan | 菲律宾 | 4,655,000 | 0.09% |
13.CHS资本控股有限公司. | 菲律宾 | 4,500,000 | 0.09% |
14. 弗兰克Pao | 菲律宾 | 3,639,260 | 0.07% |
15. Eudaldo Boix庄园 & 佩特拉Hernando | 美国 | 3,093,203 | 0.06% |
16. Paulino De Ugarte &/或埃琳娜E. De Ugarte | 菲律宾 | 3,068,143 | 0.06% |
17. 伯克Y. 程或Alvin Y. 郑,郑黛安娜,郑谢丽尔 | 菲律宾 | 3,047,500 | 0.06% |
18. 卡罗尔·琼·赖夫 | 美国 | 2,974,086 | 0.06% |
19. 罗宾·约翰·佩蒂弗 | 加拿大 | 2,644,747 | 0.05% |
20. 谭彦斗庄园 | 菲律宾 | 2,569,521 | 0.05% |
2020年前20大股东
2019年前20大股东
2018年前20大股东
2017年前20大股东
新闻更新
- Philex热衷于拥有90年历史的矿业公司 2023年1月24日
- 澳门网上赌场投资澳门金矿项目 2023年1月24日
- Philex盯上了邻近的金刚鹦鹉金矿 2023年1月24日
- Philex签署协议收购90年历史的矿业公司 2023年1月24日